Основні характеристики:
Виробник: | Silver Stone |
Діаметр вентиляторів: | 92 мм |
Для процесорів: | INTEL, AMD |
Повітряний потік: | 45.73 CFM |
Рівень шуму: | 34.6 dB |
Розміри вентиляторів: | 92 x 15 x 92 мм |
Розміри радіаторів: | 95 x 33 x 95 мм |
Струм споживання вентиляторами: | 0.21 А |
Опис
Низькопрофільний (горизонтальний) процесорний кулер SilverStone Hydrogon H90-ARGB – оптимальний варіант ефективного охолодження для розміщення у компактних корпусах. 92мм PWM вентилятор з ARGB підсвічуванням та лопатями особливої форми, створює спрямований повітряний потік, що сприяє активному переміщенню теплого повітря від поверхні радіатора. Характеристики
Основні характеристики | |
---|---|
Виробник | Silver Stone |
Діаметр вентиляторів | 92 мм |
Для процесорів | INTEL, AMD |
Повітряний потік | 45.73 CFM |
Рівень шуму | 34.6 dB |
Розміри вентиляторів | 92 x 15 x 92 мм |
Розміри радіаторів | 95 x 33 x 95 мм |
Струм споживання вентиляторами | 0.21 А |
Тиск | 2.29 мм H2O |
Материнська плата | |
Сокет | 1155, 1150, 1151, AM4, 2066, 1200, 1700, AM5, 1152, 2011, 1156, 1851 |
Додатково | |
Додатково | 4 теплові трубки |
Додаткові характеристики | |
Підсвітка | ARGB |
Фізичні характеристики | |
(Збірка) Загальна висота, мм | 48 |
Вага | 305 г |
Колір | чорний, сріблястий |
Розмір (загальний) | 95 x 48 x 95 мм |
Інші характеристики | |
Гарантія, міс | 12 |
Максимальна частота обертів | 2600 об/хв |
Максимальний TDP | 95 Вт |
Тип підшипників | гідродинамічний (FDB Bearing) |
Артикул | SST-HYH90-ARGB |
Країна виробництва | Китай |
Матеріал радіатора | алюміній + мідь |
Модель | Hydrogon |
Напруга живлення вентиляторів | 12 В |
Роз'єми живлення | 4-pin PWM |
Середнє напрацювання на відмову (MTBF) | 30000 год |
Тип системи охолодження | активна (кулер) |
Управління швидкістю обертання | так |
Фізичні параметри | |
Кількість вентиляторів | 1 |
Вас також можуть зацікавіти