Основні характеристики:
Виробник: | ViewSonic |
Контрастність динамічна: | 50 000 000:1 |
Контрастність статична: | 1300:1 |
Кути огляду (гориз./вертик.): | 178/178 |
Максимальна кількість кольорів: | 16.7 млн |
Покриття: | матове |
Співвідношення сторін: | 16:9 |
Шаг між пікселами, мм: | 0.275 |
Характеристики
Основні характеристики | |
---|---|
Виробник | ViewSonic |
Контрастність динамічна | 50 000 000:1 |
Контрастність статична | 1300:1 |
Кути огляду (гориз./вертик.) | 178/178 |
Максимальна кількість кольорів | 16.7 млн |
Покриття | матове |
Співвідношення сторін | 16:9 |
Шаг між пікселами, мм | 0.275 |
Яскравість | 250 кд/м2 |
Дисплей | |
Діагональ дисплея | 23.8" |
Роздільна здатність | 1920 x 1080 |
Тип матриці | IPS |
Час реакції матриці | 5мс |
Частота оновлення екрану | 100 Гц |
Фізичні характеристики | |
VESA | 100x100 мм |
Вага без упаковки | 5.2 кг |
Вага з упаковкою | 6.8 кг |
Колір | чорний |
Інші характеристики | |
Гарантія, міс | 24 |
Артикул | VA2408-HDJ |
Країна виробництва | Китай |
Модель | VA2408-HDJ |
Вас також можуть зацікавіти