Основные характеристики:
Производитель: | ViewSonic |
Контрастность динамическая: | 50 000 000:1 |
Контрастность статическая: | 1300:1 |
Максимальное количество цветов: | 16.7 млн |
Покрытие: | матовое |
Соотношение сторон: | 16:9 |
Углы обзора (гориз./вертик.): | 178/178 |
Шаг между пикселами, мм: | 0.275 |
Характеристики
Основные характеристики | |
---|---|
Производитель | ViewSonic |
Контрастность динамическая | 50 000 000:1 |
Контрастность статическая | 1300:1 |
Максимальное количество цветов | 16.7 млн |
Покрытие | матовое |
Соотношение сторон | 16:9 |
Углы обзора (гориз./вертик.) | 178/178 |
Шаг между пикселами, мм | 0.275 |
Яркость | 250 кд/м2 |
Дисплей | |
Время отклика матрицы | 5мс |
Диагональ дисплея | 23.8" |
Разрешение | 1920 x 1080 |
Тип матрицы | IPS |
Частота обновления экрана | 100 Гц |
Физические характеристики | |
VESA | 100x100 мм |
Вес без упаковки | 5.2 кг |
Вес с упаковкой | 6.8 кг |
Цвет | черный |
Другие характеристики | |
Гарантия, мес | 24 |
Артикул | VA2408-HDJ |
Модель | VA2408-HDJ |
Страна производства | Китай |
Рекомендуемые товары