Код: U1129135
Є в наявності
40999 грн
Основні характеристики:
| Виробник: | Siemens |
| Кліматичний клас: | Т (+16°C до +43°C), SN (+10°C до +32°C) |
| Клас енергоспоживання: | A+ |
| Оснащення: | форма для льоду, контейнер для овочів, лоток для яєць |
| Рівень шуму: | 35 дБ |
| Тип керування: | електромеханічне |
| Тип холодильника: | двокамерні |
| Холодоагент: | R600a |
Характеристики
| Основні характеристики | |
|---|---|
| Виробник | Siemens |
| Кліматичний клас | Т (+16°C до +43°C), SN (+10°C до +32°C) |
| Клас енергоспоживання | A+ |
| Оснащення | форма для льоду, контейнер для овочів, лоток для яєць |
| Рівень шуму | 35 дБ |
| Тип керування | електромеханічне |
| Тип холодильника | двокамерні |
| Холодоагент | R600a |
| Холодильне відділення | |
| Дверні корзини | 4 шт. |
| Контейнер для овочів | 1 |
| Корисний об'єм холодильної камери | 200 л |
| Полиця для пляшок | в дверях, Підвісна |
| Полки холодильної камери | загартоване скло (5 шт.) |
| Система розморожування холодильної камери | автоматична (крапельна) |
| Морозильне відділення | |
| Автономне збереження холоду в морозильній камері | 12 год |
| Кількість секцій в морозильній камері | 2 шт |
| Корисний об'єм морозильної камери | 70 л |
| Розташування морозильної камери | нижнє |
| Система розморожування морозильної камери | ручна |
| Додатково | |
| Додатково | led-освітлення, hyperFresh: додатковий великий бокс для фруктів та овочів |
| Особливості | нульова камера, захист від перепадів напруги, швидке заморожування |
| Функція перенавішування дверей | так |
| Додаткові характеристики | |
| Тип компресора | інверторний |
| Фізичні характеристики | |
| Вага | 51.7 кг |
| Висота | 177.2 см |
| Глибина | 54.8 см |
| Загальний об'єм холодильника | 270 л |
| Колір | сірий |
| Ширина | 54.1 см |
| Інші характеристики | |
| Гарантія, міс | 24 |
| Потужність заморозки (за 24 г) | 3.2 кг |
| Cпосіб установки | вбудовуваний |
| Артикул | KI87VVSE0N |
| Кількість компресорів | 1 |
| Країна виробництва | Німеччина |
| Модель | KI87VVSE0N |
| Технічні характеристики | |
| Річний витрата електроенергії | 216 кВт/рік |
| Загальні | |
| Дисплей | відсутній |
Вас також можуть зацікавіти