Код: U0955621
                                                    
                                Є в наявності                            
                                                                                    1599 грн
                                                                                                                                            Основні характеристики:
                                | Виробник: | Alseye | 
| Діаметр вентиляторів: | 120 мм | 
| Для процесорів: | INTEL, AMD | 
| Повітряний потік: | 73.76 CFM | 
| Рівень шуму: | 38.1 dB | 
| Розміри вентиляторів: | 120 х 120 х 25 мм | 
| Тиск: | 1.41 мм H2O | 
| Сокет: | 1155, 1150, 1151, AM4, 1200, 1700, 2011, 1366, 1156 | 
Характеристики
                                | Основні характеристики | |
|---|---|
| Виробник | Alseye | 
| Діаметр вентиляторів | 120 мм | 
| Для процесорів | INTEL, AMD | 
| Повітряний потік | 73.76 CFM | 
| Рівень шуму | 38.1 dB | 
| Розміри вентиляторів | 120 х 120 х 25 мм | 
| Тиск | 1.41 мм H2O | 
| Материнська плата | |
| Сокет | 1155, 1150, 1151, AM4, 1200, 1700, 2011, 1366, 1156 | 
| Додаткові характеристики | |
| Підсвітка | ARGB | 
| Фізичні характеристики | |
| Колір | чорний | 
| Інші характеристики | |
| Гарантія, міс | 12 | 
| Максимальна частота обертів | 1900 об/хв | 
| Артикул | AS.01.01.0024 | 
| Країна виробництва | Китай | 
| Матеріал радіатора | алюміній + мідь | 
| Модель | M120-DB | 
| Напруга живлення вентиляторів | 12 В | 
| Середнє напрацювання на відмову (MTBF) | 80000 год | 
| Тип системи охолодження | активна (кулер) | 
| Управління швидкістю обертання | так | 
| Фізичні параметри | |
| Кількість вентиляторів | 2 | 
Вас також можуть зацікавіти
                 
                                
                                Є в наявності
                                    Водоблок Ekwb EK-Quantum Velocity sTR4 D-RGB - Nickel + Plexi (3831109810286)
                                    8228 грн
                                                                                             
                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                                                                                     
                                 
                                 
                                