Код: U0495960
Є в наявності
17999 грн
Основні характеристики:
| Виробник: | Philips |
| Висота видимої області: | 335.66 |
| Контрастність динамічна: | 50 000 000:1 |
| Контрастність статична: | 1000:1 |
| Кути огляду (гориз./вертик.): | 178/178 |
| Максимальна кількість кольорів: | 1.07 млрд |
| Покриття: | матове |
| Співвідношення сторін: | 16:9 |
Характеристики
| Основні характеристики | |
|---|---|
| Виробник | Philips |
| Висота видимої області | 335.66 |
| Контрастність динамічна | 50 000 000:1 |
| Контрастність статична | 1000:1 |
| Кути огляду (гориз./вертик.) | 178/178 |
| Максимальна кількість кольорів | 1.07 млрд |
| Покриття | матове |
| Співвідношення сторін | 16:9 |
| Технології поліпшення зображення | Flicker Free, Low Blue Light, SmartImage, EasyRead |
| Тип монітора | Безрамковий, Для програміста, Широкоформатний, Для фотографа/дизайнера, Для відеомонтажу |
| Шаг між пікселами, мм | 0.1554 |
| Ширина видимої області | 596.74 |
| Яскравість | 350 кд/м2 |
| Дисплей | |
| Діагональ дисплея | 27" |
| Роздільна здатність | 3840 x 2160 |
| Тип матриці | IPS |
| Час реакції матриці | 4мс |
| Частота оновлення екрану | 60 Гц |
| Інтерфейси | |
| Інтерфейси і підключення | 2 х HDMI, 4 x USB 3.0, RJ-45, 1 х USB Type-C, 1 x Нeadphone, 1 х DisplayPort |
| Додатково | |
| Вбудовані колонки | 2 х 3 Вт |
| Особливості | USB-концентратор, гніздо для замка Kensington, USB для зарядки пристроїв |
| Регулювання положення | поворот монітора (Swivel), поворотний екран (Pivot), регулювання нахилу, регулювання по висоті |
| Також шукають | вертикальні, TFT, LCD, великі, для фільмів, 2021 |
| Додаткові характеристики | |
| Підсвітка | WLED |
| Фізичні характеристики | |
| VESA | 100x100 мм |
| Вага без упаковки | 7.38 кг |
| Вага з упаковкою | 9.18 кг |
| Колір | чорний |
| Розміри без підставки | 613 x 366 x 54 мм |
| Розміри з підставкою | 613 x 537 x 205 мм |
| Інші характеристики | |
| Гарантія, міс | 36 |
| Артикул | 279P1/00 |
| Країна виробництва | Китай |
| Модель | 279P1/00 |
| Електричні параметри | |
| Споживана потужність в робочому режимі | 20.9 Вт |
| Споживана потужність у режимі очікування | 0.3 Вт |
Вас також можуть зацікавіти