Код: U0456298
Є в наявності
9799 грн
Основні характеристики:
| Виробник: | Philips |
| Контрастність динамічна: | 50 000 000:1 |
| Контрастність статична: | 1000:1 |
| Кути огляду (гориз./вертик.): | 178/178 |
| Максимальна кількість кольорів: | 16.7 млн |
| Покриття: | матове |
| Співвідношення сторін: | 16:9 |
| Тип монітора: | Для програміста, Широкоформатний, Професійний |
Характеристики
| Основні характеристики | |
|---|---|
| Виробник | Philips |
| Контрастність динамічна | 50 000 000:1 |
| Контрастність статична | 1000:1 |
| Кути огляду (гориз./вертик.) | 178/178 |
| Максимальна кількість кольорів | 16.7 млн |
| Покриття | матове |
| Співвідношення сторін | 16:9 |
| Тип монітора | Для програміста, Широкоформатний, Професійний |
| Шаг між пікселами, мм | 0.2058 |
| Яскравість | 250 кд/м2 |
| Дисплей | |
| Діагональ дисплея | 23.8" |
| Роздільна здатність | 2560 x 1440 |
| Тип матриці | IPS |
| Час реакції матриці | 4мс (GtG) |
| Частота оновлення екрану | 75 Гц |
| Інтерфейси | |
| Інтерфейси і підключення | 1 х HDMI, 1 х DVI-D, 1 х 3.5мм Mini-Jack, 1 х USB Type-B, 1 х DisplayPort, 4 x USB 3.2 |
| Додатково | |
| Вбудовані колонки | 2 х 2 Вт |
| Регулювання положення | поворот монітора (Swivel), поворотний екран (Pivot), регулювання нахилу, регулювання по висоті |
| Також шукають | вертикальні, TFT, LCD, до 10000 грн |
| Додаткові характеристики | |
| Підсвітка | WLED |
| Фізичні характеристики | |
| VESA | 100x100 мм |
| Колір | чорний |
| Інші характеристики | |
| Гарантія, міс | 36 |
| Артикул | 245B1/00 |
| Країна виробництва | Південна Корея |
| Модель | 245B1/00 |
Вас також можуть зацікавіти