| Виробник: | HP |
| Висота видимої області: | 335.7 мм |
| Контрастність динамічна: | 10 000 000:1 |
| Контрастність статична: | 1500:1 |
| Кути огляду (гориз./вертик.): | 178/178 |
| Максимальна кількість кольорів: | 16.7 млн |
| Покриття: | матове |
| Співвідношення сторін: | 16:9 |
Монітор HP S5 Pro 527pm з діагоналлю 27" - це сучасне рішення для роботи, творчості та розваг. IPS-матриця з роздільною здатністю QHD (2560 × 1440), частотою оновлення 100 Гц і підтримкою 100% sRGB забезпечує чітке, деталізоване зображення. 1500:1 додають глибини, а Adaptive Sync усуває розриви зображення для плавного відтворення.
Монітор оснащений вбудованою камерою, колонками (4×3 Вт), портами HDMI, DisplayPort (вхід та вихід), USB-C (з живленням) та Gigabit Ethernet, а також USB-хабом (1× USB-C 3.2 Gen 1, 3× USB 3.2). Ергономічна підставка з регулюванням висоти, функцією Pivot та кутом нахилу від -5° до 20°, разом із кріпленням VESA 100×100 мм, забезпечує комфорт та гнучкість розміщення. Матова поверхня екрана знижує відблиски, а LAN-порт додає зручність для мережних підключень.
HP S5 Pro 527pm поєднує продуктивність та стиль. З вагою 7.88 кг, розмірами 613.4×543.8×207 мм та потужними функціями, він стане ідеальним вибором для професіоналів та користувачів, які цінують якість зображення та зручність у роботі.
| Основні характеристики | |
|---|---|
| Виробник | HP |
| Висота видимої області | 335.7 мм |
| Контрастність динамічна | 10 000 000:1 |
| Контрастність статична | 1500:1 |
| Кути огляду (гориз./вертик.) | 178/178 |
| Максимальна кількість кольорів | 16.7 млн |
| Покриття | матове |
| Співвідношення сторін | 16:9 |
| Технології поліпшення зображення | Flicker Free, Low Blue Light, Brightness Intelligence Plus, srgb 100% |
| Тип монітора | Безрамковий, Для програміста, Широкоформатний, Для дому та офісу |
| Шаг між пікселами, мм | 0.23 |
| Ширина видимої області | 596.7 мм |
| Яскравість | 350 кд/м2 |
| Дисплей | |
| Діагональ дисплея | 27" |
| Роздільна здатність | 1920 x 1080 |
| Тип матриці | IPS |
| Час реакції матриці | 5мс (GtG) |
| Частота оновлення екрану | 100 Гц |
| Мультимедіа | |
| Вбудована веб-камера | є |
| Інтерфейси | |
| Інтерфейси і підключення | 1 х HDMI, 1 х 3.5мм Mini-Jack, 2 x DisplayPort, RJ-45, 1 х USB Type-B, 2 x USB Type-C, 3 x USB 3.2 |
| Додатково | |
| Вбудовані колонки | 4 х 3 Вт |
| Особливості | USB-концентратор, гніздо для замка Kensington, USB для зарядки пристроїв |
| Регулювання положення | поворот монітора (Swivel), поворотний екран (Pivot), регулювання нахилу, регулювання по висоті |
| Також шукають | вертикальні, TFT, LCD, великі, для фільмів |
| Додаткові характеристики | |
| Підсвітка | WLED |
| Фізичні характеристики | |
| VESA | 100x100 мм |
| Вага без упаковки | 7.88 кг |
| Вага з упаковкою | 11.27 кг |
| Колір | сріблястий |
| Розміри з підставкою | 613.4 x 543.8 x 207 мм |
| Інші характеристики | |
| Гарантія, міс | 12 |
| Поворот монітора (Swivel) | -45° ~ +45° |
| Поворотний екран (Pivot) | -90° ~ +90° |
| Регулювання за висотою, мм | 150 |
| Регулювання нахилу | -5° ~ +20° |
| Артикул | 9E0Y9UT |
| Країна виробництва | Китай |
| Модель | S5 Pro 527pm |
| Електричні параметри | |
| Споживана потужність в робочому режимі | макс. 235 Вт |
| Споживана потужність у режимі очікування | 0.5 Вт |