Основные характеристики:
Количество SIM-карт: | 2 SIM |
Формат SIM-карты: | Nano |
Поколение связи (2G/3G/4G/5G): | 2G, 3G, 4G, 5G |
Производитель: | Samsung |
Оснащение: | режим "Powerbank", пыле/влагозащита, гироскоп, быстрая зарядка, беспроводная зарядка |
Диагональ экрана: | 6.7" |
Разрешение экрана: | 1080 x 2400 pixels |
Тип дисплея: | dynamic AMOLED 2X |
Характеристики
Основные характеристики | |
---|---|
Количество SIM-карт | 2 SIM |
Формат SIM-карты | Nano |
Поколение связи (2G/3G/4G/5G) | 2G, 3G, 4G, 5G |
Производитель | Samsung |
Оснащение | режим "Powerbank", пыле/влагозащита, гироскоп, быстрая зарядка, беспроводная зарядка |
Дисплей | |
Диагональ экрана | 6.7" |
Разрешение экрана | 1080 x 2400 pixels |
Тип дисплея | dynamic AMOLED 2X |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Процессор | |
Количество ядер | 10 core |
Частота процессора | 3.11 GHz |
Процессор | Exynos 2400e |
Функции памяти | |
Встроенная память | 128 Gb |
Оперативная память | 8 Gb |
Камера | |
Количество модулей основной камеры | 3 |
Количество модулей фронтальной камеры | 1 |
Основная камера | 50 + 12 + 8 Мп |
Фронтальная камера | 10 Mpx |
Функции камеры | покадровая съемка, автофокус, вспышка, геотегинг, панорама, HDR, распознавание лица |
Интерфейсы | |
Интерфейсы и подключения | USB Type-C 3.2 |
Программное обеспечение | |
Мультимедиа | музыкальный плеер, видеоплеер, социальные сети, мобильные сервисы Google, FM-радио, игры |
Операционная система | Android 14 |
Органайзер | календарь, часы, мировое время, будильник, калькулятор, заметки, секундомер, диктофон, телефонная книга |
Беспроводные технологии | |
Беспроводные подключения | Bluetooth, WI-FI, NFC |
Навигация | BeiDou, Galileo, GPS, A-GPS, ГЛОНАСС |
Дополнительно | |
Встроенные датчики | цифровой компас, гироскоп, датчик приближения, G-sensor, датчик освещения |
Особенности | IP68 certified, Fast Charge 25W |
Также ищут | быстрые, для игр, для пубг, дорогие, мощные, до 30000 грн, для интернета, для скайпа, для охотников, для спорта, надежные, водонепроницаемые, недорогие с хорошей камерой, с большим экраном, с хорошей камерой, сенсорные, топовые, новинки, з IP68, 2024 года |
Физические характеристики | |
Материал корпуса | пластик, металл |
Вес | 209 г |
Размеры (мм) | 162 x 77.3 x 8 мм |
Форм-фактор | моноблок |
Цвет | черный |
Аккумулятор | |
Емкость аккумулятора | 4700 mAh |
Другие характеристики | |
Видеоядро | Xclipse 940 |
Гарантия, мес | 12 |
Диафрагма основной камеры | f/1.8 + f/2.2 + f/2.4 |
Диафрагма фронтальной камеры | f/2.4 |
Запись видео основной камеры | 8К UHD (7680x4320) |
Запись видео фронтальной камеры | 4K / 3840x2160 / стереозвук |
Комбинированный слот | SIM + SIM или eSIM |
Материал экрана | Gorilla Glass Victus+ |
Метод стабилизации | оптическая |
Особенности корпуса | безрамочный дисплей, водонепроницаемые |
Также | смартфон |
Артикул | SM-S721BZKDEUC |
Класс телефона | Смартфоны, Защищенные, Имиджевые |
Модель | Galaxy S24 FE 8/128Gb Graphite |
Страна производства | Вьетнам |
Характеристики программного обеспечения | |
Безопасность | Fingerprint, FaceUnlock |
Рекомендуемые товары