Основные характеристики:
Производитель: | ViewSonic |
Контрастность статическая: | 1000:1 |
Покрытие: | матовое |
Углы обзора (гориз./вертик.): | 178/178 |
Шаг между пикселами, мм: | 0.275 |
Яркость: | 250 кд/м2 |
Время отклика матрицы: | 1мс |
Диагональ дисплея: | 24" |
Характеристики
Основные характеристики | |
---|---|
Производитель | ViewSonic |
Контрастность статическая | 1000:1 |
Покрытие | матовое |
Углы обзора (гориз./вертик.) | 178/178 |
Шаг между пикселами, мм | 0.275 |
Яркость | 250 кд/м2 |
Дисплей | |
Время отклика матрицы | 1мс |
Диагональ дисплея | 24" |
Разрешение | 1920 x 1080 |
Тип матрицы | IPS |
Частота обновления экрана | 180 Гц |
Физические характеристики | |
VESA | 100x100 мм |
Вес без упаковки | 3.2 кг |
Вес с упаковкой | 4.2 кг |
Цвет | черный |
Другие характеристики | |
Гарантия, мес | 24 |
Артикул | VX2479-HD-PRO |
Модель | VX2479-HD-PRO |
Страна производства | Китай |
Рекомендуемые товары