Производитель: | Samsung |
Высота видимой области: | 335.664 мм |
Контрастность динамическая: | Mega |
Контрастность статическая: | 1000:1 |
Максимальное количество цветов: | 1.07 млрд |
Покрытие: | матовое |
Соотношение сторон: | 16:9 |
Технологии синхронизации: | Adaptive-Sync |
Разрешение QHD с частотой обновления экрана 100 Гц
Визуальное совершенство для профессионалов. Разрешение QHD (2560x1440) и частота обновления экрана 100 Гц вместе раскрывают скрытые детали благодаря большей плотности пикселей, одновременно уменьшая при этом задержку и размытие движения. Погружайтесь в сложные проекты, комбинированные диаграммы и динамичный видеоконтент с более плавным рабочим процессом.
Повышенная реалистичность благодаря большему количеству цветов
Просматривайте более широкую гамму цветов для потрясающей точности и детализации. HDR10 обеспечивает безграничный диапазон оттенков и реалистичную передачу цветов, насыщенность темных тонов и яркость светлых. Каждый фрагмент контента радует глаз и воспроизводится именно так, как было задумано.
Подставка Easy Setup Stand
Подставка Easy Setup Stand создает идеальное рабочее пространство без каких-либо инструментов или винтов. Когда придет время что-то изменить, просто нажмите кнопку и наслаждайтесь гибкостью настройки.
Эргономичный дизайн
Экран, который регулируется по высоте и наклоняется, обеспечивает наилучший угол обзора и максимальное удобство. Теперь вы также можете поворачивать экран на 90 градусов, что идеально подходит для просмотра объемных документов с меньшей прокруткой.
Основные характеристики | |
---|---|
Производитель | Samsung |
Высота видимой области | 335.664 мм |
Контрастность динамическая | Mega |
Контрастность статическая | 1000:1 |
Максимальное количество цветов | 1.07 млрд |
Покрытие | матовое |
Соотношение сторон | 16:9 |
Технологии синхронизации | Adaptive-Sync |
Технологии улучшения изображения | Flicker Free, HDR 10, Eye Saver Mode, Picture-In-Picture, Picture-By-Picture, sRGB 99% |
Тип монитора | Безрамочный, Широкоформатный, Для видеомонтажа, Для дома и офиса |
Углы обзора (гориз./вертик.) | 178/178 |
Ширина видимой области | 596.736 мм |
Яркость | 350 кд/м2 |
Дисплей | |
Время отклика матрицы | 5мс |
Диагональ дисплея | 27" |
Разрешение | 2560 x 1440 |
Тип матрицы | IPS |
Частота обновления экрана | 100 Гц |
Интерфейсы | |
Интерфейсы и подключения | 1 х HDMI, RJ-45, 3 x USB 3.0, 1 х USB Type-C, 1 x Нeadphone, 1 х DisplayPort |
Дополнительно | |
Встроенные колонки | нет |
Особенности | USB-концентратор, USB для зарядки устройств, встроенный переключатель KVM |
Регулировка положения | поворот монитора (Swivel), регулировка наклона, регулировка по высоте |
Также ищут | TFT, LCD, большие, для фильмов, 2024 |
Дополнительные характеристики | |
Подсветка | WLED |
Физические характеристики | |
VESA | 100x100 мм |
Вес без упаковки | 6.1 кг |
Вес с упаковкой | 7.9 кг |
Размеры без подставки | 612.9 х 367.7 х 41.6 мм |
Размеры с подставкой | 612.9 x 556.6 x 220 мм |
Цвет | черный |
Другие характеристики | |
Гарантия, мес | 24 |
Поворот монитора (Swivel) | -30° ~ +30° |
Регулировка наклона | -2° ~ +25° |
Регулировка по высоте, мм | 120 |
Артикул | LS27D604UAIXCI |
Модель | LS27D604UAIXCI |
Страна производства | Китай |
Электрические параметры | |
Потребляемая мощность в рабочем режиме | 31 Вт |
Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0.3 Вт |