| Производитель: | Edler |
| Дополнительные функции: | led освещение, Total NoFrost |
| Класс энергопотребления: | A+ |
| Климатический класс: | N (+16°C до +32°C), ST (+16°C до +38°C), SN (+10°C до +32°C) |
| Оснащение: | контейнер для овощей |
| Тип управления: | механическое |
| Тип холодильника: | двухкамерные |
| Хладагент: | R600a |
Холодильник Edler ED-328NW
Это двухкамерный холодильник с классическим сдержанным дизайном и нижним расположением морозильной камеры. Корпус выполнен в белом цвете с гладкой матовой поверхностью, которая хорошо противостоит следам от пальцев.
Фасад украшен лаконичным логотипом Edler в верхней части дверцы. Дверца может быть перевешивана, что позволяет установить холодильник в удобном месте кухни, независимо от планировки. Ручки – интегрированные, то есть скрытые в торце дверцы, что придает дизайну минималистичности.
Холодильная камера занимает верхнюю часть устройства. Она оборудована стеклянными полками с металлической отделкой, которые регулируются по высоте. Также есть большой прозрачный ящик для овощей и фруктов, полочки на дверце для бутылок, яиц и соусов и энергосберегающая LED-подсветка. В некоторых вариациях имеется электронная панель управления на фасаде дверцы или внутри.
Морозильная камера – трехсекционная, с прозрачными выдвижными ящиками, удобна для хранения продуктов в пакетах или коробках.
Общий объем холодильника – примерно 250 литров. Это делает его идеальным выбором для семьи из 2-4 человек или для дачи, если требуется вместительный, но не громоздкий вариант.
Устройство работает тихо – уровень шума около 40 дБ, что делает его удобным даже в студиях или открытых кухнях. Класс энергоэффективности – A+, что гарантирует экономное энергопотребление.
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Производитель | Edler |
| Дополнительные функции | led освещение, Total NoFrost |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Климатический класс | N (+16°C до +32°C), ST (+16°C до +38°C), SN (+10°C до +32°C) |
| Оснащение | контейнер для овощей |
| Тип управления | механическое |
| Тип холодильника | двухкамерные |
| Хладагент | R600a |
| Холодильное отделение | |
| Дверные корзины | 3 шт. |
| Контейнер для овощей | 1 |
| Полезный объем холодильной камеры | 189 л |
| Полка для бутылок | в дверях |
| Полки холодильной камеры | закаленное стекло (3 шт.) |
| Система размораживания холодильной камеры | No Frost |
| Морозильное отделение | |
| Количество секций в морозильной камере | 3 шт |
| Полезный объем морозильной камеры | 61 л |
| Расположение морозильной камеры | нижнее |
| Система размораживания морозильной камеры | No Frost |
| Дополнительно | |
| Дополнительно | регулируемые ножки |
| Особенности | режим "Отпуск", быстрая заморозка |
| Также ищут | встраиваемые большие, узкие, большие, с морозильной камерой, No Frost, шириной 55 см |
| Функция перенавешивание дверей | есть |
| Дополнительные характеристики | |
| Тип компрессора | обычный |
| Физические характеристики | |
| Вес | 47 кг |
| Высота | 178.9 см |
| Глубина | 60 см |
| Общий объем холодильника | 250 л |
| Цвет | белый |
| Ширина | 55 см |
| Другие характеристики | |
| Гарантия, мес | 12 |
| Система разморозки No Frost | холодильное+морозильное отделения |
| Артикул | ED-328NW |
| Количество компрессоров | 1 |
| Модель | ED-328NW |
| Способ установки | отдельностоящий |
| Страна производства | Китай |
| Технические характеристики | |
| Годовой расход электроэнергии | 250 кВт/год |
| Общие | |
| Дисплей | отсутствует |