Код: U1137795
Есть в наличии
38 999 грн
Основные характеристики:
| Производитель: | Beko |
| Дополнительные функции: | регулировка температуры морозильного отделения, независимая регулировка температуры в холодильном отделении |
| Класс энергопотребления: | A+ |
| Климатический класс: | N (+16°C до +32°C), ST (+16°C до +38°C), Т (+16°C до +43°C), SN (+10°C до +32°C) |
| Оснащение: | форма для льда, полка для бутылок, контейнер для овощей, лоток для яиц |
| Тип управления: | электронное |
| Тип холодильника: | двухкамерные |
| Уровень шума: | 35 дБ |
Описание
HARVESTfreshТехнология вдохновленная природой и силой света
Витамины в овощах и фруктах больше не пропадут при хранении в холодильнике. Новейшая технология HARVESTFresh со светом 3-х цветов имитирует 24-часовой солнечный цикл внутри вашего холодильника, что позволяет сохранить витамины подольше. Таким образом, давая вам возможность наслаждаться более питательным рационом и здоровой жизнью.
Инверторный компрессор ProSmart
Высокая эффективность и долговечность, низкий уровень шума
Если ваш холодильник гудит, булькает и потребляет слишком много электроэнергии, следует как можно быстрее его заменить. Инверторный компрессор ProSmart с инновационной конструкцией обеспечивает более быстрое охлаждение при меньшем энергопотреблении и работает в четыре раза тише, чем обычные холодильные компрессоры. Он быстрее адаптируется к температурным колебаниям, дольше сохраняет свежесть продуктов и экономит электроэнергию, уменьшая ваши затраты.
Режим отпуска
Дополнительная экономия электроэнергии
Собираясь в отпуск, разрешите отдохнуть и своему холодильнику. В режиме отпуска выключается холодильная камера, но остается включенной морозильник. Так что замороженные продукты прекрасно хранятся, а вы экономите на электроэнергии.
EverFresh+
До 30 дней свежести фруктов и овощей
Ваши продукты больше не будут портиться. Точный механизм регулирования температуры и влажности значительно уменьшает конденсацию в контейнерах с фруктами и овощами, благодаря чему они сохраняют свежесть до 30 дней, чтобы всегда потребляли здоровую пищу.
Характеристики
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Производитель | Beko |
| Дополнительные функции | регулировка температуры морозильного отделения, независимая регулировка температуры в холодильном отделении |
| Класс энергопотребления | A+ |
| Климатический класс | N (+16°C до +32°C), ST (+16°C до +38°C), Т (+16°C до +43°C), SN (+10°C до +32°C) |
| Оснащение | форма для льда, полка для бутылок, контейнер для овощей, лоток для яиц |
| Тип управления | электронное |
| Тип холодильника | двухкамерные |
| Уровень шума | 35 дБ |
| Хладагент | R600a |
| Холодильное отделение | |
| Дверные корзины | 6 шт. |
| Контейнер для овощей | 1 |
| Полезный объем холодильной камеры | 280 л |
| Полка для бутылок | Подвесная |
| Полки холодильной камеры | закаленное стекло (2 шт.) |
| Система размораживания холодильной камеры | No Frost |
| Морозильное отделение | |
| Автономное сохранение холода в морозильной камере | 9 г |
| Количество секций в морозильной камере | 3 шт |
| Полезный объем морозильной камеры | 90 л |
| Расположение морозильной камеры | нижнее |
| Система размораживания морозильной камеры | No Frost |
| Дополнительно | |
| Дополнительно | led-освещение, сигнализация открытой двери |
| Особенности | сухая заморозка, режим "Отпуск", быстрая заморозка, защита от детей, зона свежести |
| Также ищут | большие, с морозильной камерой, No Frost, широкие |
| Функция перенавешивание дверей | есть |
| Дополнительные характеристики | |
| Тип компрессора | инверторный |
| Физические характеристики | |
| Вес | 81 кг |
| Высота | 194 см |
| Глубина | 55 см |
| Общий объем холодильника | 370 л |
| Цвет | белый |
| Ширина | 69 см |
| Другие характеристики | |
| Гарантия, мес | 36 |
| Мощность заморозки (за 24 ч) | 5 кг |
| Система разморозки No Frost | холодильное+морозильное отделения |
| Артикул | BCNE400E40SN |
| Количество компрессоров | 1 |
| Модель | BCNE400E40SN |
| Способ установки | встраиваемый |
| Страна производства | Турция |
| Технические характеристики | |
| Годовой расход электроэнергии | 246 кВт/год |
| Общие | |
| Дисплей | есть |
Рекомендуемые товары