Основные характеристики:
Производитель: | Gembird |
Воздушный поток: | 43.7 CFM |
Давление: | 2.63 мм H2O |
Диаметр вентиляторов: | 92 мм |
Максимальная скорость вращения: | 2800RPM |
Уровень шума: | 30 дБ |
Размер: | 92 х 92 х 25 мм |
Гарантия, мес: | 6 |
Описание
Кулер для корпуса GEMBIRD FANCASE-2 BallВторой вентилятор для корпуса компьютера
Шариковые подшипники
Характеристики
Размеры: 92 x 92 x 25 мм
Скорость вращения: 2800 об/мин
воздушный поток: 20 CFM
Питание: 12 В постоянного тока
Характеристики
Основные характеристики | |
---|---|
Производитель | Gembird |
Воздушный поток | 43.7 CFM |
Давление | 2.63 мм H2O |
Диаметр вентиляторов | 92 мм |
Максимальная скорость вращения | 2800RPM |
Уровень шума | 30 дБ |
Физические характеристики | |
Размер | 92 х 92 х 25 мм |
Другие характеристики | |
Гарантия, мес | 6 |
Потребляемый ток | 0.22 А |
Артикул | FANCASE-2 Ball |
Модель | FANCASE-2 Ball |
Напряжение питания вентиляторов | 12 В |
Потребляемая мощность | 2.64 Вт |
Страна производства | Китай |
Тип подшипника | 1 шарикоподшипник (1 подшипник качения) |
Разъемы и интерфейсы | |
Тип разъема подключения | 3-pin |
Физические параметры | |
Количество вентиляторов | 1 |
Рекомендуемые товары