Код: U0640051
Нет в наличии
Основные характеристики:
| Производитель: | Deepcool |
| Воздушный поток: | 97.03 CFM |
| Давление: | 2.0 мм H2O |
| Диаметр вентиляторов: | 140 мм |
| Для процессоров: | INTEL, AMD |
| Максимальная скорость вращения вентиляторов: | 1600 об/мин |
| Размеры вентиляторов: | 140 х 140 х 25 мм |
| Размеры радиаторов: | 322 х 138 х 27 мм |
Описание
Характеристики
| Основные характеристики | |
|---|---|
| Производитель | Deepcool |
| Воздушный поток | 97.03 CFM |
| Давление | 2.0 мм H2O |
| Диаметр вентиляторов | 140 мм |
| Для процессоров | INTEL, AMD |
| Максимальная скорость вращения вентиляторов | 1600 об/мин |
| Размеры вентиляторов | 140 х 140 х 25 мм |
| Размеры радиаторов | 322 х 138 х 27 мм |
| Система подшипников | FDB Bearing (гидродинамический) |
| Ток потребляемый вентиляторами | 0.3 А |
| Уровень шума | 39.5 dB |
| Энергопотребление вентиляторов | 3.6 Вт |
| Процессор | |
| Под сокет | FM2+, FM2, 2011-3, 1151, AM4, 2066, TR4, sTRX4, 1200, 1155, 1150, 1366, 2011, AM2, AM2+, AM3, AM3+, FM1 |
| Дополнительные характеристики | |
| Подсветка | нет |
| Физические характеристики | |
| Вес (общий) | 1600 г |
| Длина патрубков | 380 мм |
| Размер водоблока | 86 х 75 х 71 мм |
| Цвет | черный |
| Другие характеристики | |
| Гарантия, мес | 12 |
| Артикул | CASTLE 280 EX |
| Материал радиатора | алюминий |
| Модель | CASTLE 280 EX |
| Напряжение питания вентиляторов | 12 В |
| Разъемы питания | 3-pin, 4-pin |
| Страна производства | Китай |
| Управление скоростью вращения | есть |
| Физические параметры | |
| Количество вентиляторов | 2 |
Рекомендуемые товары
Нет в наличии
Система жидкостного охлаждения ASUS ROG-STRIX-LC-II-280 ARGB (90RC00C1-M0UAY0)
8 295 грн