Код: U0692984
Нет в наличии
Основные характеристики:
| Количество LAN портов: | 1 шт |
| Производитель: | GIGABYTE |
| Назначение: | геймерская |
| Сокет: | 1700 |
| Тип оперативной памяти: | DDR4 |
| Поддержка ECC: | есть |
| Поддержка двухканального режима: | есть |
| Аудиоконтроллер: | Realtek Audio Codec |
Характеристики
| Основные технические характеристики | |
|---|---|
| Количество LAN портов | 1 шт |
| Основные характеристики | |
| Производитель | GIGABYTE |
| Назначение | геймерская |
| Материнская плата | |
| Сокет | 1700 |
| Оперативная память | |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Поддержка ECC | есть |
| Поддержка двухканального режима | есть |
| Мультимедиа | |
| Аудиоконтроллер | Realtek Audio Codec |
| Многоканальный звук | 7.1 |
| Дополнительные функции | |
| Беспроводная связь | Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac/ax), Bluetooth 5.2 |
| Питание | |
| (Сборка) Потребляемая мощность | 35 Вт |
| Дополнительно | |
| Также ищут | материнская плата для ПК |
| Физические характеристики | |
| Ширина, мм | 244 |
| Высота, мм | 244 |
| Форм-фактор | Micro-ATX |
| BIOS | |
| Тип BIOS | 256 Mbit flash, AMI UEFI BIOS |
| Другие характеристики | |
| (Сборка) Поколение процессора | Alder Lake |
| 4-pin для вентилятора | 3 шт. |
| M.2 | 1 шт. |
| M.2 ver | 1 x M.II |
| PCI | без слота PCI |
| PCI Express x16 | 2 шт |
| PCI Express x16 ver | 1 v Четыре, 1 v Три |
| PCI Express x4 | без слота PCI Express x4 |
| SATAe разъем | без SATAe интерфейса |
| U.2 разъем | без U.2 разъема |
| Видеовыходы | DisplayPort, HDMI |
| Встроенное видео | С поддержкой видеоядра процессора |
| Гарантия, мес | 36 |
| Количество SATA-III портов | 4 шт. |
| Количество разъемов оперативной памяти | 4 шт |
| Коннектор питания | 1 x 8-pin 12В, 1 x 24-pin |
| Максимальная частота оперативной памяти | 4400 MHz |
| Максимальный объем оперативной памяти | 128 ГБ |
| Поддержка процессоров | 12-е поколение Intel Core, Pentium Gold and Celeron Processors |
| Скорость LAN портов | 2,5 Гбит/с |
| Цифровой аудио разъем (S/PDIF) | без цифрового аудио выхода |
| Частота оперативной памяти | 2133 MHz, 2400 MHz, 2933 MHz, 3200 MHz, 2666 MHz, 4133 MHz (O.C.), 4000 MHz (O.C.), 3866 MHz (O.C.), 3800 MHz (O.C.), 3733 MHz (O.C.), 3666 MHz (O.C.), 3600 MHz (O.C.), 3466 MHz (O.C.), 3300 MHz (O.C.), 3333 MHz (O.C.), 3400 MHz (O.C.), 4266 MHz (O.C.), 4300 MHz (O.C.), 4400 MHz (O.C.), 3000 MHz |
| (Сборка) Тип слота PCI 1 | PCIe x16 |
| (Сборка) Тип слота PCI 2 | Пустой |
| (Сборка) Тип слота PCI 3 | M.2 22110 |
| (Сборка) Тип слота PCI 4 | PCIe x16 |
| (Сборка) Тип слота PCI 5 | Пустой |
| (Сборка) Тип слота PCI 6 | Пустой |
| (Сборка) Тип слота PCI 7 | Пустой |
| USB | USB 2.0, USB 3.2 |
| Артикул | B660M G X AX DDR4 |
| Модель | B660M GAMING X AX DDR4 |
| Поддержка ОС | Windows 10, Windows 11 |
| Страна производства | Тайвань |
| Поддержка RAID | |
| Контроллер RAID | 0, 1, 5, 10 |
| Проводная связь | |
| Тип сетевой карты | Intel 2.5GbE |
| Слоты расширения | |
| Поддержка SLI/CrossFire | AMD Quad-GPU CrossFire, 2-Way AMD CrossFire |
| Слоты расширения | 1 x PCI-E 4.0 x16, 1 x PCI-E 3.0 x16 |
| Чипсет | |
| Модель чипсета | Intel B660 |
| Внутренние разъемы и колодки | |
| Внутренние разъемы и порты | 1 x M.2 22110, 1 x M.2 2280, 4 x Sata 6.0 Gb/s |
| Колодки | 2 x USB 2.0, 1 x USB 3.2 Gen1, 1 x USB 3.2 Gen2 Type-C |
| Прочие коннекторы | 1 x Trusted Platform Module (TPM), 1 x Reset button, 1 x S/PDIF out header, 1 x Serial Port header, 3 x system fan headers, 1 x CPU fan header, 1 x front panel header, 1 x front panel audio header, 2 x RGB LED strip headers, 2 x Addressable LED strip headers, 1 x Q-Flash Plus button, 2 x Thunderbolt Add-on Card Connector, 1 x Clear CMOS jumper, 1 x reset jumper |
| Порты и разъемы на задней панели | |
| Внешние порты | 3 x USB 3.2 Gen 1, 2 x SMA antenna connectors (2T2R), 1 x RJ45, 5 x USB 2.0, 1 x HDMI, 1 x DisplayPort, 3 x Audio |
Рекомендуемые товары