Основные характеристики:
Количество LAN портов: | 1 шт |
Производитель: | ASUS |
Назначение: | обычная |
Сокет: | AM4 |
Тип оперативной памяти: | DDR4 |
Поддержка двухканального режима: | есть |
Аудиоконтроллер: | Realtek ALC887/897 |
Многоканальный звук: | 7.1 |
Характеристики
Основные технические характеристики | |
---|---|
Количество LAN портов | 1 шт |
Основные характеристики | |
Производитель | ASUS |
Назначение | обычная |
Материнская плата | |
Сокет | AM4 |
Оперативная память | |
Тип оперативной памяти | DDR4 |
Поддержка двухканального режима | есть |
Мультимедиа | |
Аудиоконтроллер | Realtek ALC887/897 |
Многоканальный звук | 7.1 |
Питание | |
(Сборка) Потребляемая мощность | 35 Вт |
Дополнительно | |
Также ищут | материнская плата для ПК |
Физические характеристики | |
Ширина, мм | 244 |
Высота, мм | 244 |
Форм-фактор | Micro-ATX |
BIOS | |
Тип BIOS | 128 Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS |
Другие характеристики | |
(Сборка) Поколение процессора | Zen2, Zen3 |
4-pin для вентилятора | 2 шт. |
M.2 | 1 шт. |
M.2 ver | 1 x M.II |
PCI | без слота PCI |
PCI Express x1 | 2 шт |
PCI Express x1 ver | 2 v Три |
PCI Express x16 | 1 шт |
PCI Express x16 ver | 1 v Три |
SATAe разъем | без SATAe интерфейса |
U.2 разъем | без U.2 разъема |
Видеовыходы | D-Sub (VGA), DisplayPort, HDMI |
Встроенное видео | С поддержкой видеоядра процессора |
Гарантия, мес | 36 |
Количество SATA-III портов | 4 шт. |
Количество разъемов оперативной памяти | 4 шт |
Коннектор питания | 1 x 8-pin 12В, 1 x 24-pin |
Максимальная частота оперативной памяти | 4800 MHz |
Максимальный объем оперативной памяти | 128 ГБ |
Поддержка процессоров | AMD AM4 Socket Ryzen™ 3000, 4000 G-Series and 5000 Series Desktop Processors |
Скорость LAN портов | 1 Гбит/с |
Цифровой аудио разъем (S/PDIF) | без цифрового аудио выхода |
Частота оперативной памяти | 2133 MHz, 2400 MHz, 3200 MHz, 2666 MHz, 4133 MHz (O.C.), 4000 MHz (O.C.), 3866 MHz (O.C.), 3733 MHz (O.C.), 3600 MHz (O.C.), 3466 MHz (O.C.), 3333 MHz (O.C.), 4266 MHz (O.C.), 4200 MHz (O.C.), 4400 MHz (O.C.), 4600 MHz (O.C), 2800 MHz, 3000 MHz, 4800 MHz (O.C), 4466 MHz (O.C.) |
(Сборка) Тип слота PCI 1 | PCIe x1/M.2 2280 |
(Сборка) Тип слота PCI 2 | PCIe x16 |
(Сборка) Тип слота PCI 3 | Пустой |
(Сборка) Тип слота PCI 4 | PCIe x1 |
(Сборка) Тип слота PCI 5 | Пустой |
(Сборка) Тип слота PCI 6 | Пустой |
(Сборка) Тип слота PCI 7 | Пустой |
USB | USB 2.0, USB 3.2 |
Артикул | PRIME A520M-A II/CSM |
Модель | PRIME A520M-A II/CSM |
Поддержка ОС | Windows 10 |
Страна производства | Китай |
Поддержка RAID | |
Контроллер RAID | 0, 1, 10 |
Проводная связь | |
Тип сетевой карты | Realtek GbE |
Слоты расширения | |
Слоты расширения | 2 x PCI-E 3.0 x1, 1 x PCI-E 3.0 x16 |
Чипсет | |
Модель чипсета | AMD A520 |
Внутренние разъемы и колодки | |
Внутренние разъемы и порты | 1 x M.2 2280, 4 x Sata 6.0 Gb/s |
Колодки | 2 x USB 2.0, 1 x USB 3.2 Gen1 |
Прочие коннекторы | 1 x COM port header, 1 x S/PDIF out header, 1 x speaker header, 1 x SPI TPM header, 1 x 4-pin CPU Fan header, 1 x Clear CMOS header, 2 x AURA Addressable Gen 2 headers, 2 x AURA RGB headers, 2 x 4-pin Chassis Fan header, 1 x 10-1 pin System Panel header, 1 x Front Panel Audio header (AAFP) |
Порты и разъемы на задней панели | |
Внешние порты | 1 x VGA, 4 x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1 x RJ45, 2 x USB 2.0, 1 x PS/2, 1 x HDMI, 1 x DisplayPort, 3 x Audio |
Рекомендуемые товары