Основные характеристики:
Производитель: | AOC |
Максимальное количество цветов: | 1.07 млрд |
Покрытие: | матовое |
Соотношение сторон: | 21:9 |
Технологии синхронизации: | AMD FreeSync Premium Pro |
Технологии улучшения изображения: | 99.3% DCI-P3, sRGB 139.1% |
Тип монитора: | С изогнутым экраном, Безрамочный, Для фотографа/дизайнера, Геймерский |
Углы обзора (гориз./вертик.): | 178/178 |
Характеристики
Основные характеристики | |
---|---|
Производитель | AOC |
Максимальное количество цветов | 1.07 млрд |
Покрытие | матовое |
Соотношение сторон | 21:9 |
Технологии синхронизации | AMD FreeSync Premium Pro |
Технологии улучшения изображения | 99.3% DCI-P3, sRGB 139.1% |
Тип монитора | С изогнутым экраном, Безрамочный, Для фотографа/дизайнера, Геймерский |
Углы обзора (гориз./вертик.) | 178/178 |
Яркость | 250 кд/м2 |
Дисплей | |
Время отклика матрицы | 0.03мс |
Диагональ дисплея | 34" |
Разрешение | 3440 x 1440 |
Тип матрицы | QD-OLED |
Частота обновления экрана | 175Гц |
Интерфейсы | |
Интерфейсы и подключения | 2 х HDMI, 1 х 3.5мм Mini-Jack, 1 х USB Type-B, 1 х DisplayPort |
Дополнительно | |
Встроенные колонки | 2 x 8 Вт |
Особенности | USB-концентратор |
Регулировка положения | регулировка наклона, регулировка по высоте |
Дополнительные характеристики | |
Подсветка | OLED |
Физические характеристики | |
VESA | 100x100 мм |
Вес без упаковки | 10.82 кг |
Вес с упаковкой | 14.15 кг |
Размеры без подставки | 811.7 х 361.2 х 130.2 мм |
Размеры с подставкой | 811.7 х 421.5 х 294.3 мм |
Цвет | черный |
Другие характеристики | |
Гарантия, мес | 36 |
Регулировка по высоте, мм | 130 |
Артикул | AG346UCD |
Модель | AG346UCD |
Страна производства | Китай |
Рекомендуемые товары