Основные характеристики:
Производитель: | Bosch |
Значение вибрации ah: | 6 м/с² |
Коэффициент неточности K: | 2 м/с² |
Максимальный ход фрезы: | 55 мм |
Назначение: | бытовой |
Номинальная потребляемая мощность: | 1400 Вт |
Патрон: | 6 мм, 8 мм, 6.35 мм |
Тип устройства: | вертикальный (погружной) |
Описание
Характеристики
Основные характеристики | |
---|---|
Производитель | Bosch |
Значение вибрации ah | 6 м/с² |
Коэффициент неточности K | 2 м/с² |
Максимальный ход фрезы | 55 мм |
Назначение | бытовой |
Номинальная потребляемая мощность | 1400 Вт |
Патрон | 6 мм, 8 мм, 6.35 мм |
Тип устройства | вертикальный (погружной) |
Уровень звукового давления | 95 дБ |
Число оборотов холостого хода | 28000 об/мин |
Дополнительно | |
Особенности | регулировка оборотов, регулировка глубины строгания, управляющая электроника, рукоятка с мягкой накладкой |
Физические характеристики | |
Вес | 3.5 кг |
Другие характеристики | |
Гарантия, мес | 12 |
Артикул | 0.603.26C.801 |
Модель | вертикально-фрезерна машина Bosch POF 1400 ACE + н |
Страна производства | Китай |
Характеристики шума и вибраций | |
Поправочный коэффициент K | 3 дБ |
Уровень звуковой мощности | 106 дБ |
Рекомендуемые товары